TVRO-GD Satellite Receive [ C/KU ] Last Update: 2008-05-10 00:06
Green character (Free
program)
e.g.
THOR-2
(coverage maps)
84°W BRASILSAT B3 (02/04/1998) Regional-Beam National-Beam
| F / P / FEC | Channel Name |
| 3688 V 2310 | Rede Bandeirantes São Paulo Regional-Beam |
| 3696 H 1808 | TV Lance Regional-Beam |
| 3698 V 3333 | TV Sul América Regional-Beam |
| 3705 H 4280 | TV Serra Dourada (Radio) National-Beam |
| 3710 H 3261 | TV Jangadeiro (Radio) National-Beam |
| 3710 V 12960 |
TV Assembléia São Paulo
TV Cultura Nacional TV Rá-Tim-bum (Radio) Regional-Beam |
| 3716 H 4800 | Inter TV Cabugi National-Beam |
| 3732 V 3214 | TV Rádio Clube (Radio) National-Beam |
| 3735 H 4285 | TV Gazeta de Alagoas National-Beam |
| 3738 V 4708 | TV Morena National-Beam |
| 3745 H 4295 | Shop Tour Rede Nacional National-Beam |
| 3751 H 3565 | RBA Sat (Radio) National-Beam |
| 3757 H 3563 | TV Cidade Verde Teresina (Radio) National-Beam |
| 3764 H 4285 | TVE Bahia (Radio) National-Beam |
| 3768 V 8000 | SESC TV Rede Sesc-Senac de Teleconferência National-Beam |
| 3770 H 3330 | TV Horizonte (Radio) National-Beam |
| 3774 H 3330 | TV Palmas (Radio) National-Beam |
| 3778 V 6849 | Rede VTV Rede VTV Goiânia (Radio) National-Beam |
| 3786 V 4286 | TV A Crítica (Radio) National-Beam |
| 3790 H 10445 | Inter TV Serramar Inter TV Planície Inter TV Grande Minas National-Beam |
| 3791 V 3330 | TV Assembléia Minas Gerais National-Beam |
| 3800 H 3200 | Mil e Uma Noites National-Beam |
| 3805 V 2660 | Rede TV! Rondonia National-Beam |
| 3824 H 3002 | Boa Vontade TV (Radio) National-Beam |
| 3829 V 4340 | TV Jockey (evenings) National-Beam |
| 3846 H 10127 |
TV Canção Nova Rede
TV Canção Nova Vale
TV Canção Nova Internacional (Radio) National-Beam |
| 3856 H 4000 | SBT Interior National-Beam |
| 3858 V 4288 | Jockey Club Brasileiro National-Beam |
| 3866 H 4425 | Record de Belém National-Beam |
| 3871 H 4435 | Record Rio (Radio) National-Beam |
| 3877 H 4450 | Rede Família National-Beam |
| 3883 H 4278 | Record Mato Grosso do Sul (Radio) National-Beam |
| 3889 H 4440 | Record Nordeste (Radio) National-Beam |
| 3895 H 4430 | Record Goiânia National-Beam |
| 3906 H 3928 | TV Gazeta National-Beam |
| 3911 V 3255 | TV Sul Bahia National-Beam |
| 3916 H 3255 | TV Campo Grande National-Beam |
| 3923 V 1808 | Damásio National-Beam |
| 3926 H 7920 |
LFG Canal 3 LFG
Canal 4 LFG
Canal 5 LFG Canal 6 LFG Canal 7 National-Beam |
| 3927 V 3255 | TV Aratu National-Beam |
| 3931 H 4000 | TV Tapajós (Radio) National-Beam |
| 3932 V 3255 | Rede Bandeirantes Bahia National-Beam |
| 3936 H 3255 | Medalhão Persa National-Beam |
| 3936 V 3255 | ITDE National-Beam |
| 3940 V 3255 | Rede Super National-Beam |
| 3943 V 2460 | TV Assembléia Gaúcha National-Beam |
| 3948 V 4340 | Mix TV Rede National-Beam |
| 3955 V 4340 | TV Tribuna National-Beam |
| 3970 V 4445 | TVE (Porto Alegre) (Radio) National-Beam |
| 3989 V 2666 | Rede Mundial de TV National-Beam |
| 3996 V 2300 | Instituto Embratel National-Beam |
| 4054 V 1287 | Shop Tour Cachoeira National-Beam |
| 4064 H 3300 | TV Band Vale National-Beam |
| 4069 H 2600 | TV Sul Fluminense (Radio) National-Beam |
| 4070 V 2967 | TV Aparecida (Radio) National-Beam |
| 4072 H 2308 | Rede Bandeirantes Ceará National-Beam |
| 4075 V 4444 | CNT National-Beam |
| 4087 H 17200 |
Band News
Band Sports
Rede Bandeirantes
São Paulo Play TV (Brazil) Rede Bandeirantes São Paulo (Radio) National-Beam |
| 4121 H 2500 | CineBrasil TV National-Beam |
| 4126 H 3617 | LFG Canal 1 LFG Canal 2 National-Beam |
| 4135 H 2142 | LFG Canal 8 National-Beam |
| 4132 V 2532 | TV AL National-Beam |
| 4144 H 2734 | TV Aparecida National-Beam |
| 4167 H 3255 | |
| 4169 V 8140 | TV Basa National-Beam |
| 4172 H 2170 | Rede Brasileira de Integração National-Beam |
| 4177 V 3515 | TV Shopping Brasil National-Beam |
| 4180 V 3263 | Rede NGT National-Beam |
TVRO-GD Copyright