![]() TVRO-GD Satellite Receive [ C/KU ] Last Update: 2010-06-14 14:15 Green character (Free program) |
![]() |
| Freq. P | FEC | Channel Name |
| 3660 V | 2033 | TV Amapá (MPEG-4) |
| 3675 V | 3704 | SBT Pará |
| 3688 V | 2308 | Rede Bandeirantes São Paulo |
| 3696 H | 1808 | TV Lance |
| 3705 H | 4280 | TV Serra Dourada (Radio) |
| 3710 H | 3261 | TV Jangadeiro (Radio) |
| 3710 V | 12960 | TV Assembléia São Paulo TV Rá Tim Bum TV Cultura Nacional (Radio) |
| 3715 H | 3255 | AgroMix |
| 3732 V | 3255 | Rede Super |
| 3736 H | 2893 | TV Aldeia |
| 3745 H | 4295 | Shop Tour Rede Nacional |
| 3751 H | 3565 | RBA Sat (Radio) |
| 3757 H | 3565 | TV Cidade Verde Piauí |
| 3764 H | 5590 | TVE Bahia ( TEST ) (Radio) |
| 3768 V | 8000 | SESC TV ( TEST ) Rede Sesc-Senac de Teleconferência |
| 3770 H | 3330 | TV Horizonte (Radio) |
| 3774 H | 3330 | TV Palmas (Radio) |
| 3779 V | 6849 | Rede VTV Rede VTV Goiânia (Radio) |
| 3786 V | 4286 | TV A Crítica (Radio) |
| 3791 V | 3330 | TV Assembléia Minas Gerais |
| 3800 H | 3255 | Mil e Uma Noites |
| 3805 V | 2660 | Rede TV! Rondônia |
| 3817 H | 3000 | TV ALERJ |
| 3824 H | 3002 | Boa Vontade TV |
| 3829 V | 4340 | Jockey Club de São Paulo |
| 3846 H | 10127 |
TV Canção Nova Rede
TV Canção Nova Vale TV Canção Nova Internacional (Radio) |
| 3856 H | 4000 | SBT Nova Friburgo |
| 3858 V | 4289 | Jockey Club Brasileiro |
| 3866 H | 4425 | Record de Belém |
| 3871 H | 4435 | Record Rio (Radio) |
| 3877 H | 4450 | Rede Família (Radio) |
| 3883 H | 4278 | Record Mato Grosso do Sul (Radio) |
| 3889 H | 4440 | TV Itapoan (Radio) |
| 3895 H | 4430 | Record Goiânia |
| 3906 H | 3928 | TV Gazeta (Radio) |
| 3911 V | 4444 | CNT (Brazil) |
| 3913 H | 2592 | Trans TV (Brazil) (Radio) |
| 3916 H | 3255 | TV Campo Grande (Radio) |
| 3924 H | 10713 |
LFG Canal 1
LFG Canal 2 LFG Canal 3 LFG
Canal 4
LFG Canal 5 LFG Canal 6 LFG Canal 7 |
| 3927 V | 3255 | TV Aratu |
| 3932 V | 3255 | Rede Bandeirantes Bahia |
| 3936 H | 3334 | TV Cidade Verde Teresina |
| 3936 V | 3255 | ITDE |
| 3940 V | 3255 | Rede Super |
| 3943 V | 2460 | TV Assembléia Gaúcha |
| 3948 V | 4340 | Mix TV Rede |
| 3955 V | 4340 | TV Tribuna (Recife) |
| 3970 V | 3330 | TVE (Porto Alegre) (Radio) |
| 3977 V | 1800 | Microlins |
| 3979 V | 2073 | TV Acre (MPEG-4) |
| 3989 V | 2666 | Tupi TV |
| 3992 V | 2535 | Rede Mundial de TV |
| 3996 V | 2300 | ( TEST ) |
| 4013 V | 3255 | TVE Regional MS |
| 4054 V | 1581 | Shop Tour Cachoeira |
| 4063 V | 2929 | Ulbra TV (Radio) |
| 4064 H | 3300 | TV Band Vale |
| 4069 H | 2600 | Band Barra Mansa (Radio) |
| 4070 V | 2967 | TV Aparecida (Radio) |
| 4072 H | 2308 | Band Nordeste |
| 4075 V | 4444 | CNT (Brazil) |
| 4087 H | 17200 |
Rede Bandeirantes São Paulo
Rede Bandeirantes São
Paulo Rede 21 Band News Band Sports (Radio) |
| 4121 H | 2500 | CineBrasil TV |
| 4129 H | 2730 | Rede Bandeirantes Minas Gerais |
| 4132 V | 2532 | TV AL |
| 4135 H | 3382 | LFG Canal 9 LFG Canal 8 |
| 4144 H | 3150 | Esporte Interativo |
| 4148 H | 2222 | Multi TV |
| 4169 V | 8140 | TV Basa |
| 4170 H | 2053 | TV Rondônia (MPEG-4) |
| 4172 H | 2170 | Rede Brasileira de Integração |
| 4177 V | 3515 | TV Shopping Brasil |
| 4178 H | 2073 | TV Roraima (MPEG-4) |
| 4180 V | 3263 | Rede NGT |
TVRO-GD Copyright