![]() TVRO-GD Satellite Receive [ C/KU ] Last Update: 2010-06-02 10:13 Green character (Free program) |
![]() |
| Freq. P | FEC | Channel Name |
| 3953 V | 4167 | Pennsylvania Cable Network |
| 3995 V | 2220 | RBT International |
| 4040 V | 26665 | ( TEST ) |
| 4063 V | 1628 | WGGN-TV (MPEG-4) |
| 11546 V | 12000 |
CN23 Canal 7 (Argentina) Encuentro Canal 7 (Neuquén) Sembrando Satelital (Radio) |
| 11589 V | 2962 | Canal 11 (Formosa) (Radio) |
| 11592 V | 2920 | San Luis TV |
| 11604 V | 8500 | CM El Canal de la Música Crónica TV |
| 11643 V | 3340 | Encuentro |
| 11648 V | 7500 | Canal 7 (Rawson) EDU Channel |
| 11652 H | 2163 | Canal 7 (Jujuy) |
| 11656 V | 4162 | Canal 12 (Posadas) |
| 11667 V | 7400 | Canal 9 (Río Gallegos) |
| 11674 V | 4000 | Canal 9 (La Rioja) |
| 11680 V | 3333 | Canal 3 (La Pampa) |
| 11684 V | 1482 | Universidad Blas Pascal |
| 11890 H | 1666 | KFTL-CA (San Francisco) |
| 12014 V | 20660 | Canal 7 HD (Argentina) |
| 12144 V | 2573 | Gospel Broadcasting Network |
TVRO-GD Copyright