![]() TVRO-GD Satellite Receive [ C/KU ] Last Update: 2010-06-17 11:11 Green character (Free program) |
![]() |
| Freq. P | FEC | Channel Name |
| 3628 H | 3000 | TV Câmara (Radio) |
| 3632 H | 4688 | NBR (Radio) |
| 3644 H | 6520 | TV Mundial (Radio) |
| 3644 V | 3214 | TV Senado (Brazil) (Radio) |
| 3650 H | 4285 | TV Liberal (Radio) |
| 3656 H | 3393 | TV Brasil Central (Radio) |
| 3656 V | 3931 | TV Brasil |
| 3663 V | 4285 | TV Gazeta de Alagoas |
| 3665 H | 4700 | Rede Bandeirantes Minas Gerais (Radio) |
| 3667 V | 2222 | Escola Satélite |
| 3672 H | 4800 | Inter TV Cabugi |
| 3674 V | 6666 | TV Justiça Ponto Jus (Radio) |
| 3680 H | 6000 | Rede Globo Minas Gerais |
| 3685 V | 5000 | Rede Vida (MPEG-4) Rede Vida HD |
| 3688 H | 7500 | Rede Globo São Paulo (MPEG-4) |
| 3695 H | 3599 | Rede Minas (Radio) |
| 3700 V | 15000 | Rede HD Rede Bandeirantes Nacional HD Rede 3D HD Rede TV! (MPEG-4) |
| 3714 V | 4400 | Record Minas Gerais |
| 3753 V | 6220 | SBT Rede |
| 3808 V | 8150 |
TV Morena (MPEG-4) TV Morena Ponta Porã (MPEG-4) TV Morena Corumbá (MPEG-4) |
| 3820 V | 10000 |
Inter TV Serramar (MPEG-4) Inter TV Planície (MPEG-4) Inter TV Grande Minas (MPEG-4) Inter TV Alto Litoral (MPEG-4) |
| 3833 V | 7350 | TV São Francisco TV Bahia (Radio) |
| 3874 V | 5926 | Record São Paulo |
| 3888 V | 8150 |
TV Centro América Cuiabá (MPEG-4) TV Centro América Sinop (MPEG-4) TV Centro América Rondonópolis (MPEG-4) TV Centro América Tangará da Serra (MPEG-4) |
| 3898 V | 7500 | Rede Globo (MPEG-4) |
| 3904 V | 3213 | TV Clube (Piauí) |
| 3909 V | 4000 | TV Tapajós (Radio) |
| 3916 V | 5000 | Rede Globo Nordeste |
| 3940 V | 30000 | Rede Globo HD |
| 3947 H | 7200 | TV Verdade Canal do Boi Conexão MS (Radio) |
| 3955 H | 4400 | TV Ceará |
| 3964 H | 1875 | TV Mundo Maior (Radio) |
| 3965 V | 2930 | TV Escola |
| 3973 V | 3704 | TV Alterosa Montes Claros (Radio) |
| 3978 V | 3617 | TV CBED 3 TV CBED 2 TV CBED 1 |
| 3983 V | 3928 | TV Mirante (Radio) |
| 3985 H | 2170 | TV Paraná Educativa |
| 3990 V | 7370 | SBT Rede HD |
| 3996 V | 2300 | Instituto Embratel |
| 4047 V | 7143 | Amazon Sat Rede Amazônica (Radio) |
| 4070 H | 13021 | TV Verdes Mares Cariri TV Diário TV Verdes Mares (Radio) |
| 10974 H | 29890 |
(
Via Embratel
)
(
MPEG-4 )
(Radio) HBO Brasil Este HBO Plus Brasil Oeste
Canal Via promo Telecine
Premium
SET Brasil |
| 11014 H | 29890 |
(
Via Embratel
)
(
MPEG-4 )
(Radio)
FX Brasil |
| 11130 V | 29890 |
(
Via Embratel
)
(
MPEG-4 )
CNN International Latin America |
| 11170 V | 29890 |
(
Via Embratel
)
(
MPEG-4 )
GNT |
| 11780 H | 29890 |
(
Via Embratel
)
AXN Brazil |
| 11820 H | 29890 |
(
Via Embratel
)
(
MPEG-4 )
SporTV |
| 11940 H | 29890 |
(
Via Embratel
)
(
MPEG-4 )
Rede Globo Rio de Janeiro |
| 11960 V | 29890 |
(
Via Embratel
)
(
MPEG-4 )
RBS TV Rio Grande do Sul |
| 12020 V | 28890 |
HBO HD Latinoamérica HD Theater TNT HD Telecine Pipoca HD Multishow HD |
| 12080 V | 29890 |
(
Via Embratel
)
(
MPEG-4 )
HBO Family Brasil Este |
| 12120 V | 29890 |
(
Via Embratel
)
(
MPEG-4 )
Canal Futura |
| 12160 V | 28890 |
Globosat HD Telecine HD Fox HD Latin America (15.30-23.30) National Geographic HD Latin America (23.30-15.30) Cinemax HD Brasil |
TVRO-GD Copyright