TVRO-GD Satellite Receive [ C/KU ] Last Update: 2008-05-10 00:05
Green character (Free
program)
e.g.
THOR-2
(coverage maps)
70°W BRASILSAT B4 (08/17/2000) Regional-Beam National-Beam
| F / P / FEC | Channel Name |
| 3628 H 3000 | TV Câmara (Radio) Regional-Beam |
| 3632 H 4688 | NBR (Radio) Regional-Beam |
| 3637 H 2228 | TV Aparecida Regional-Beam |
| 3640 H 3263 | Rede NGT Regional-Beam |
| 3644 V 3214 | TV Senado (Brazil) (Radio) Regional-Beam |
| 3645 H 3520 | Wizard TV BYU TV International Regional-Beam |
| 3650 H 4285 | TV Liberal (Radio) Regional-Beam |
| 3650 V 4400 | TV Justiça (Radio) Regional-Beam |
| 3656 H 3393 | TV Brasil Central (Radio) Regional-Beam |
| 3656 V 4464 | TV Meio Norte (Radio) Regional-Beam |
| 3662 V 4606 | TV São Francisco TV Bahia (Radio) Regional-Beam |
| 3665 H 4700 | Rede Bandeirantes Minas Gerais (Radio) Regional-Beam |
| 3672 H 4713 | TV Centro America Regional-Beam |
| 3672 V 8454 | TV Alterosa Juiz de Fora TV Alterosa Montes Claros (Radio) Regional-Beam |
| 3680 H 6000 | Rede Globo Minas Gerais Regional-Beam |
| 3688 H 6000 | Rede Globo São Paulo Regional-Beam |
| 3695 H 3599 | Rede Minas (Radio) Regional-Beam |
| 3700 V 15000 | Rede TV! Rede Bandeirantes Nacional Regional-Beam |
| 3708 V 3928 | TV Mirante (Radio) Regional-Beam |
| 3714 V 4400 | Rede Record Minas Gerais Regional-Beam |
| 3753 V 6220 | SBT Rede National-Beam |
| 3770 H 5.80 | TV Escola (Radio) National-Beam |
| 3780 V 5.80 | Rede TV! National-Beam |
| 3790 H 5.80 | Terra Viva National-Beam |
| 3810 H 5.80 | Rede Bandeirantes Nacional National-Beam |
| 3820 V 27500 |
Telecine Premium |
| 3830 H 5.80 | TV Paraná Educativa (Radio) National-Beam |
| 3850 H 5.80 | TV Polishop National-Beam |
| 3854 V 5.80 | Record São Paulo National-Beam |
| 3870 H 5.80 | Canal do Boi (Radio) National-Beam |
| 3874 V 5926 | Record São Paulo National-Beam |
| 3890 H 5.80 | Rede Vida National-Beam |
| 3900 V 27500 |
Globosat HD Universal Channel Brasil
PREMIERE 5
Globo News PREMIERE 6 ( TEST ) (Radio) National-Beam |
| 3930 H 5.80 | Canal Saúde (Mon-Fri 12-14) National-Beam |
| 3940 V 27500 |
Premiere 1 (Brazil) Premiere 2 (Brazil) Premiere 3 (Brazil) SporTV SporTV 2 Premiere 4 (Brazil) National-Beam |
| 3955 H 4400 | TV Ceará National-Beam |
| 3964 H 1875 | TV Mundo Maior (Radio) National-Beam |
| 3965 V 2930 | TV Escola National-Beam |
| 3969 V 1630 | TV Pernambuco National-Beam |
| 3978 V 3617 | TV CBED 1 TV CBED 2 National-Beam |
| 3983 V 3928 | TV Mirante (Radio) National-Beam |
| 3985 H 2170 | TV Paulo Freire National-Beam |
| 3996 V 2300 | TV Pontocom National-Beam |
| 4010 H 13021 |
ESPN Brasil MTV Brasil
ESPN Brasil Alternativo MTV Río de Janeiro National-Beam |
| 4010 V 5.80 | Rede Internacional de TV (Radio) National-Beam |
| 4030 V 5.80 | NBR National-Beam |
| 4030 H 5.80 | TV Aparecida (Radio) National-Beam |
| 4047 V 7143 | Amazon Sat Rede Amazônica (Radio) National-Beam |
| 4050 H 5.80 | Novo Canal National-Beam |
| 4066 V 5.80 | TV Canção Nova Rede (Radio) National-Beam |
| 4070 H 5.80 | TV Diário (Radio) National-Beam |
| 4090 H 5.80 | TV Câmara (Radio) National-Beam |
| 4090 V 5.80 | Canal Futura National-Beam |
| 4110 V 5.80 | Shoptime.com National-Beam |
| 4110 H 5.80 | TV Gazeta National-Beam |
| 4130 H 5.80 | TV Senado (Brazil) (Radio) National-Beam |
| 4130 V 5.80 | TV Cultura Nacional National-Beam |
| 4150 V 5.80 | Record News National-Beam |
| 4150 H 5.80 | TV Século 21 National-Beam |
| 4170 V 5.80 | TV Esporte Interativo National-Beam |
| 4170 H 5.80 | Canal Rural (Radio) National-Beam |
| 4190 V 5.80 | Agro Canal National-Beam |
TVRO-GD Copyright