TVRO-GD Satellite Receive [ C/KU ] Last Update: 2008-05-10 00:05
Green character (Free
program)
e.g.
THOR-2
(coverage maps)
65°W Star One C1 (11/14/2007) C-Beam KU-Brazil
| F / P / FEC | Channel Name |
| 3645 V 2963 | TV Clube C-Beam |
| 3667 H 7234 |
Praetorium Sat Canal 1 Praetorium Sat Canal 2
Praetorium Sat Canal 3 Praetorium Sat Canal 4 C-Beam |
| 3705 H 2462 | Rede Bandeirantes Presidente Prudente C-Beam |
| 3720 H 2963 | TV Coorporativa Banco do Brasil C-Beam |
| 3736 H 1808 | (Radio) C-Beam |
| 3736 V 2853 | TV Imaculada Conceição C-Beam |
| 3744 H 3540 | Rede Boas Novas (Radio) C-Beam |
| 3762 H 2222 | Rede Brasil de TV C-Beam |
| 3766 H 3336 | TV Pernambuco (Radio) C-Beam |
| 3771 V 1480 | (Radio) C-Beam |
| 3792 V 3393 | TV Gazeta Canal 10 (Radio) C-Beam |
| 3832 H 3572 | Rede Estação Sat TV (Radio) C-Beam |
| 3847 H 4444 | TV Tibagi C-Beam |
| 3876 V 2740 | TV Tarobá C-Beam |
| 4008 H 3332 | TV Rodolink C-Beam |
| 4112 V 3255 | ( Canal do Boi feeds ) C-Beam |
| 4116 V 2963 | TV Clube C-Beam |
| 11930 H 14400 | TV Pan TV Mulher & Mãe KU-Brazil |
| 11946 H 2300 | ( TEST ) KU-Brazil |
TVRO-GD Copyright