![]() TVRO-GD Satellite Receive [ C/KU ] Last Update: 2010-06-23 23:32 Green character (Free program) |
![]() |
| 频率/极化 | 符号率 | 频道名称 |
| 3760 H | 30600 | 北京电视高清 湖南卫视高清 |
| 3800 H | 30600 | 江苏卫视高清 浙江卫视高清 |
| 3827 H | 5720 | 广西卫视 |
| 3845 H | 17778 | 广东卫视 南方卫视 深圳卫视 |
| 3880 H | 13400 | 黑龙江卫视高清 |
| 3893 H | 6880 | 黑龙江卫视 |
| 3909 H | 8934 | 吉林卫视 延边卫视 |
| 3922 H | 7250 | 云南卫视 |
| 3933 H | 6590 | 海南旅游卫视 |
| 3989 H | 9070 | 西藏卫视1(汉语) 西藏卫视2(藏语) |
| 3999 H | 4420 | 新疆兵团卫视 |
| 4006 H | 4420 | 辽宁卫视 |
| 4040 H | 30600 | 广东卫视高清 深圳卫视高清 |
| 4080 H | 27500 |
CCTV-1
CCTV-2
CCTV-7
CCTV-10 CCTV-11 CCTV-12 CCTV-音乐 |
| 4120 H | 27500 |
新疆卫视
新疆电视2台
新疆电视3台 新疆电视4台 新疆电视5台 新疆电视8台 新疆电视10台 |
| 4160 H | 27500 |
CCTV-3 (综艺频道)
CCTV-5 (体育频道)
CCTV-6 (电影频道) CCTV-8 (电视剧频道) CCTV-新闻频道 CCTV-少儿频道 |
珠三角寻星网(TVRO-GD) 版权所有
本站仅供符合收视条件的广播电视、新闻、金融、宾馆等单位以及相关技术人员参考!