TVRO-GD Satellite Receive [ C/KU ] Last Update: 2008-05-10 00:10
Green character (Free
program)
e.g.
THOR-2
(coverage maps)
116.8°W SATMEX 5 (12/06/1998) SATMEX5-C-America SATMEX5-KU-beam1 SATMEX5-KU-beam2
| F / P / FEC | Channel Name |
| 3720 V 27000 |
Telesecundaria Media TV Educación Superior media superior y
formación continua Telesecundaria Aprende TV ( TEST ) |
| 3748 V 2100 | (Radio) SATMEX5-C-America |
| 3775 V 4960 | (Radio) SATMEX5-C-America |
| 3826 H 2712 | Canal 10 (Cancun) (Radio) SATMEX5-C-America |
| 3840 V 29270 | FX
Latin Aprende TV EuroNews Fox Sports Latin America
National Geographic Channel Latin America Platino Telemundo Internacional Nickelodeon Latino Platino Plus TeleFórmula SATMEX5-C-America |
| 3869 H 3000 | Tu Superestación SATMEX5-C-America |
| 3874 V 2919 | Globovisión SATMEX5-C-America |
| 3875 H 2165 | ICN Síntesis TV SATMEX5-C-America |
| 3880 V 5477 | Canal 11 (Honduras) Canal 12 (Honduras) SATMEX5-C-America |
| 3884 H 3000 | Ecuador TV SATMEX5-C-America |
| 3887 H 3213 | Canal 28 (Chihuahua) SATMEX5-C-America |
| 3904 H 2400 | Teleceiba SATMEX5-C-America |
| 3905 V 2963 | Sports Book SATMEX5-C-America |
| 3909 V 2500 | Vea Canal SATMEX5-C-America |
| 3922 V 9760 |
Movie World
Momentum
MW Films
Mix Cine
(Radio) SATMEX5-C-America |
| 3932 V 2500 | Canal 12 (El Salvador) SATMEX5-C-America |
| 3938 V 4440 | Hipódromo Presidente Remón ( TEST ) SATMEX5-C-America |
| 3940 H 29270 | De
Película Cinema
Golden Choice 1 Cinema
Golden Choice 2 Unicable TeleHit Ritmoson Latino Bandamax TL Novelas América Canal de las Estrellas México 4 TV (Mexico City) Canal 5 (Mexico City) Galavisión México (Mexico City) American Network SATMEX5-C-America |
| 3944 V 3328 | Once México SATMEX5-C-America |
| 3949 V 3255 | México 22 (Mexico City) SATMEX5-C-America |
| 3953 V 2597 | NDTV SATMEX5-C-America |
| 3957 V 2600 | CB TV SATMEX5-C-America |
| 3968 V 7500 | Ecuavisa Internacional Ecuavisa SATMEX5-C-America |
| 3971 H 3364 | Video Rola SATMEX5-C-America |
| 3976 V 3130 | Latinoamerica TV SATMEX5-C-America |
| 3981 H 2532 | Monte María TV SATMEX5-C-America |
| 3988 V 8862 | Multimedios TV TeleRitmo Multimedios TV (Radio) SATMEX5-C-America |
| 4001 V 4100 | Telefuturo Canal 23 Teleuniverso Canal 19 SATMEX5-C-America |
| 4010 V 3131 | Mexicanal SATMEX5-C-America |
| 4015 V 4030 | TeVe de Mente CV Directo SATMEX5-C-America |
| 4021 H 6400 | Cadena Tres SATMEX5-C-America |
| 4031 V 10661 | Telemicro Digital 15 Telemicro Internacional SATMEX5-C-America |
| 4043 V 2893 | Ocho TV SATMEX5-C-America |
| 4052 V 4307 | TV Mexiquense (Radio) SATMEX5-C-America |
| 4060 H 19510 |
Gobierno de la República
Once TV
México 22 (Mexico City) Canal del Congreso SATMEX5-C-America |
| 4075 H 2962 | Cemesatel (Wed 10.30-13.30) SATMEX5-C-America |
| 4080 V 29270 |
Elgourmet.com
Film & Arts América Latina
Cosmopolitan TV Latin America SATMEX5-C-America |
| 4084 H 3162 | Guate Vision SATMEX5-C-America |
| 4106 H 2666 | Soy Guerrero SATMEX5-C-America |
| 4115 H 3255 | AyM Sports SATMEX5-C-America |
| 4134 H 3617 | Canal 9 (Oaxaca) (Radio) SATMEX5-C-America |
| 4160 V 29270 |
TVC 2 Platino 2
Cine Mexicano por Cable TVC ESPN Dos Discovery Channel América Latina Universal Channel América Latina SATMEX5-C-America |
| 4180 H 19510 |
Telesecundaria |
| 12024 H 3000 | ESNE TV (Radio) SATMEX5-KU-beam2 |
| 12028 H 3255 | Almavision SATMEX5-KU-beam2 |
| 12059 V 3078 | Tele Vida Abundante (Radio) SATMEX5-KU-beam2 |
| 12163 H 3935 | BYU TV SATMEX5-KU-beam1 |
| 12175 H 3935 | BYU TV International SATMEX5-KU-beam1 |
| 12193 V 7885 | MTY1 MTY2 MTY3 MTY4 SATMEX5-KU-beam2 |
TVRO-GD Copyright