![]() TVRO-GD Satellite Receive [ C/KU ] Last Update: 2010-05-06 10:33 Green character (Free program) |
![]() |
| Freq. P | FEC | Channel Name |
| 3720 V | 27000 | Telesecundaria
Media TV Educación Superior media superior y formación continua
Formación docente y capacitación Educación Básica Educación Normal y Educación para la sociedad Espacio Edusat Educación Superior y educación continua Actualización Profesional y Capacitación Laboral para el Servicio Público Telesecundaria Canal de las Artes Aprende TV Canal del Congreso ( TEST ) TV UNAM |
| 3748 V | 2100 | (Radio) |
| 3768 V | 3255 | TV de Campeche |
| 3773 V | 2893 | TV de Nayarit |
| 3793 V | 2100 | Canal Informativo |
| 3811 H | 2170 | Hondured Canal 13 |
| 3816 H | 2821 | Siete+ TV |
| 3826 H | 2712 | Canal 10 (Cancun) (Radio) |
| 3830 H | 2398 | TeleProgreso |
| 3840 V | 29270 | FX
Latin Hallmark Channel Mexico EuroNews Fox Sports Latin America Cono Norte National Geographic Channel Latin America TVC Platino Telemundo Internacional Nickelodeon Latino TVC PlatinoPlus TeleFórmula |
| 3850 H | 4710 | Canal 30 Canal 12 (Honduras) |
| 3865 V | 3100 | NTR Zacatecas |
| 3869 H | 3000 | Tu Superestación |
| 3874 V | 2919 | Globovisión |
| 3878 V | 2726 |
Canal 12 (Honduras)( MPEG-4 ) TV Hondureña ( MPEG-4 ) La Cosecha ( MPEG-4 ) ( TEST )( MPEG-4 ) |
| 3884 V | 5208 | Canal 11 (Honduras) Sulavision |
| 3884 H | 3000 | Ecuador TV |
| 3886 V | 6510 | Canal 11 (Honduras) Canal 12 (Honduras) Sulavision |
| 3895 H | 3609 | Canal 10 (Chiapas) |
| 3904 H | 2400 | TeleCeiba |
| 3908 H | 2170 | Canal Antigua |
| 3920 V | 9760 |
Movie World
Momentum
MW Films
Mix Cine (Radio) |
| 3926 V | 2222 | Globo TV (Radio) |
| 3930 V | 2310 | Color Visión |
| 3937 V | 4440 | Hipódromo Presidente Remón ( TEST ) |
| 3940 H | 29270 |
De Película Golden Golden 2 Unicable TeleHit Ritmoson Latino Bandamax TL Novelas América Canal de las Estrellas México 4 TV (Mexico City) Canal 5 (Mexico City) Galavisión México (Mexico City) American Network |
| 3957 V | 3100 | CB TV |
| 3968 V | 7500 | Ecuavisa Internacional Ecuavisa |
| 3975 H | 2170 | TV Nacional de Honduras |
| 3976 V | 3130 | Latinoamerica TV |
| 3980 H | 2532 | Monte María TV |
| 3990 V | 11249 | Multimedios TV
Milenio TV
Teleritmo Multimedios TV USA (Radio) |
| 4001 V | 6915 | Color Visión
Cinevisión Canal 19 Telefuturo Canal 23 Canal 25 Televida |
| 4008 V | 5582 | Teleantillas Coral 39 Telesistema |
| 4031 V | 15200 | Telemicro Digital Quince Telemicro Internacional (Radio) |
| 4044 V | 4300 | TeleUnion Megavisión 43 |
| 4052 V | 4307 | TV Méxiquense (Radio) |
| 4057 V | 1666 | Signos ( MPEG-4 ) |
| 4060 H | 19510 |
Gobierno de la República
Canal Judicial Presidencia de la República Once México TV Nacional |
| 4075 H | 2962 | Cemesatel (Wed 10.30-13.30) |
| 4080 V | 29270 | Elgourmet.com Film & Arts América Latina Cosmopolitan TV Latin America |
| 4084 H | 3162 | Guatevisión |
| 4096 H | 3255 | TeleFórmula |
| 4104 V | 2294 | X-Time Channel |
| 4106 H | 2666 | Soy Guerrero |
| 4123 H | 1790 | Inter Russia TV Channel |
| 4134 H | 3617 | Oaxaca TV (Radio) |
| 4138 H | 2225 | Vica |
| 4160 V | 29270 |
TVC Deportes TVC PlatinoPlus TVC CineMexicano TVC ESPN Dos Discovery Channel América Latina Universal Channel América Latina |
| 4167 H | 6640 | FootSchool TV ATM TV (Mexico) |
| 4180 H | 19510 | Telesecundaria
Modelos cirruculares a distancia
Formación docente y capacitación Educación Básica Educación Normal y Educación para la sociedad Espacio Edusat Educación Superior y educación continua Actualización Profesional y Capacitación Laboral para el Servicio Público ( TEST ) Canal de las Artes ( TEST ) Radio Edusat ( TEST ) Canal 22 Internacional (Mexico) |
| 12024 H | 3000 | ESNE TV (Radio) |
| 12028 H | 3260 | Almavisión (Radio) |
| 12059 V | 3078 | Tele Vida Abundante (Radio) |
| 12080 H | 1562 | Televisa mosaic |
| 12088 H | 1954 | XEWT 12 |
| 12097 V | 3023 | ( TEST ) |
| 12165 H | 3935 | BYU TV |
| 12175 H | 3935 | BYU TV International |
| 12193 V | 7885 | MTY 1 MTY 2 MTY 3 MTY 4 |
TVRO-GD Copyright