| ‰ð•\–ò | ´”M‰ð“Å–ò | U‰º–ò | Á“±–ò | Ž~ŠP‰»á‚–ò |
| —‹C–ò | Ž~ŒŒ–ò | ‰·—¢–ò | ‹ì•—޼–ò | —˜…ŸøŽ¼–ò |
| –F‰»Ž¼–ò | •â‰v–ò | ŠJâ–ò | ŒÅàG–ò | ˆÀ_–ò |
| •½ŠÌà•—–ò | ‹ìå³–ò | ŠˆŒŒ–ò | —O“f–ò | ŠO—p–ò |
‹C‚ð‚©‚¯‚éF ‚±‚̃DƒFƒu ƒTƒBƒg‚ÌŠ¿•ûåZ‚ÌŽg‚¤—ʂ̌v—ÊF ƒOƒ‰ƒ€iGj
ŠˆŒŒ–ò i–òÞ“I“Å«—R¬“ž‘å”q—ñˆ×F¬“Å--->—L“Å--->‘å“Å--->Œ€“Åj
| –¼Ì | •Ê–¼ | «–¡ | ‹AŒo | Œ÷Œø | “K‰ž‚«‚¨‚¤ | —p—Ê | ’ˆÓŽ–€ |
| ‘ g‰Ô | ¼g‰ÔC”Ôg‰Ô | ŠÃ •½ | SŠÌ | ŠˆŒŒ‰»‰—C~‹t‡‹C | •w—Œo•ÂCŽYŒã‰—ŒŒ• ’ÉC“fŒŒ | 3-6 | ›s•wŠõ•ž |
| –v–ò | @ | ‹ê •½ | ŠÌ | ÁŽîŽ~’ÉCŠˆŒŒ‰»‰— | “àCS• ’ÉCŒo•ÂCណî | 3-10 | ›s•wŠõ•ž |
| ŽO—Å | ‹žŽO—Å | ‹êh•½ | ”xŠÌäB | ”jŒŒs‹CAÁÏŽ~’É | –«ŠÌ‰ŠAŽYŒã‰—ŒŒ’É | 5-9 | @ |
| ŽO•ªŽO | ŽR‰ÖŽq | ‹êàGA–ƒA‰·AŒ€“Å | @ | –ƒŒ’Á’ÉCœŽ¼@@ | œ’ÉAœÜA•—޼’ÉAæé‘Å‘¹ | 0.3-0.9 | S@•aгŽÒŠõ•ž |
| ì‹| | ‹ž‹|@ | h‰· | ŠÌ’_ | ŠˆŒŒŽ~’ÉAs‹CA‘‡Ž¼ | ŒŒ‹•“ª’ÉASi’ÉAŽYŒã‰—ŒŒA•ÂŒo | 3-6 | @ |
| ¬ŠŽÖ‘ŠÇ | ŽÖ‘ŠÇ | h‹ê—Á | SŠÌäB | ÁŽî‰»‰—@ | “ÅŽÖ™ùAæé‘Å‘¹ | 9-18 | ›s•wŠõ•ž |
| ‰¤•s—¯s | @ | ‹ê•½ | ŠÌˆÝ | sŒŒ’ÊŒoAÁŽîAö‰º“û | “ïŽYAŒo•ÂA‘ÙŽ€• ’†A‹àáŒoŒŒAŒŒ—Ò | 4.5-10 | ›s•wA•ö˜RŽÒŠõ•ž |
| ‰„ŒÓõ | Œ³ŒÓC‰„ŒÓ | h‹ê‰· | ŠÌˆÝ | ŠˆŒŒ‰»‰—C—‹CŽ~’É | ŒŽŒo•s’²CS• ’ÉCŽYŒãŒŒòAˆ«˜I•ssCæé‘Å‘¹ | 4.5-9 | ›s•wŠõ•ž |
| Ž©‘R“º | @ | h‹ê•½ | tŠÌ | ŽU‰—Ž~’ÉCÚœ‘±‹Ø | æé‘Å‘¹C‹Ø’fœÜC‰—ŒŒáu’É | 3-9 | ‰A‹•‰Î‰ ŽÒŠõ•ž |
| ŒŒâ‘ | êi—Ùâ‘ | ŠÃ™÷•½ | SŠÌ | ŽU‰—Ž~’ÉCŽ~ŒŒ¶”§ | æé‘Å‘¹C“à@’ÉCŠOoŒŒ•sŽ~Cájጒ×࣌û•s‡C•@oŒŒ | 0.3-0.9 | “à•žŒ¤––G–³‰—ŒŒ‹y”畆‰ß•qŽÒŠõ•ž |
| —«Šñ“z | @ | ‹ê‰· | SäB | ”jŒŒ’ÊŒoCÊáŒÁŽî | Œo•ÂCŽYŒã‰—ŒŒCæé‘Å‘¹CŠÌ‰ŠCÄC‹¹• ’¯’É | 5-10 | ŒŒ‹C‹•ŽãAäB‹•Ÿ•ŠƒŽÒŠõ•ž |
| –âŒt | ßß‘C‹óS‘ | ‹ê—Á | @ | ŠˆŒŒ‰»‰—C´”M—˜”AC—ÁŒŒŽ~ŠP | “fŒŒC•@oŒŒC“®–¬d‰»C—Ò•aCŠÌŠà• …CŽx‹CŠÇ‰ŠC•ÖŒŒC“|Œo | 3-9 | @ |
| g‰Ô | ‘g‰ÔCŽhg‰Ô | h‰· | SŠÌ | ŠˆŒŒ’ÊŒoC@@Ž~’É | Œo•ÂC“ïŽYC‘ÙŽ€• ’†CŽYŒãˆ«˜I•ssC‰—ŒŒ’ÉCŠ¥S•a | 2-9 | ›s•wŠõ•ž |
| áS–Ø | @ | ŠÃ™÷•½ | SŠÌ | sŒŒ”j‰—CÁŽîŽ~’É | Œo•ÂCŽYŒã@ŒŒ’¯–žC—ŸŽ¾C”j•—C‘ŠúŒŒ‹z峕aCŒŽŒo•s’² | 3-9 | ŒŒ‹•–³‰—ÏŽÒ‹y›s•wŠõ•ž |
| Ôä‰ | @ | Ž_‹ê—Á | ŠÌäB | s‰—Ž~’ÉC—ÁŒŒÁŽî | Œo•ÂC• ’ÉC•@oŒŒCŒŒ—ŸC’°•—‰ºŒŒC“û‘B‰ŠC–ÚÔ’É | 5-10 | ŒŒ‹•ŽÒT•ž |
| á£ä°Žh | ᣊpŽhC“V’š | h™÷‰·C¬“Å | ”xC‘å’° | ‹ì•—‰ð“ÅCÁŽî”q”^C’Ê≻‰— | G“‘̉ŠC’†•—¨–ÀCޤáŒC•Ö”éCá‚–ž‘jÇCጓÅC‘وߕs‰ºCámá | 3-9 | \“ñŽw’°’×ᇎҋ֕ž |
| ‘ g‰Ô | ¼g‰Ô | ŠÃ•½ | SŠÌ | ŠˆŒŒ‰»‰—CŽUˆèŠJŒ‹ | “fŒŒCæé‘ÅŽî’ÉCŽYŒã@ŒŒ• ’ÉCŒo•ÂC—JŽvˆèŒ‹ | 3-6 | ›s•wŠõ•ž |
| ›I‰© | @ | h‹ê‰· | ŠÌäB | ”jŒŒs‹CC’ÊŒoŽ~’ÉC‹ì•——Ã@ | ŒŽŒo•s’²”V’ÉŒoC‘Ù˜RCŠ¥S•aCSi’ÉAæé‘Å‘¹CŠÖ߉ŠC• ’ɑٓ® | 6-9
‘åÜ—Ê15Ž |
›s•wT—p |
| ˆè‹à | @ | h‹ê—Á@ | SŠÌ”x@ | s‹C‰ðˆèC—ÁŒŒ”j‰—@@ | ‹¹‹º’ÉC“fŒŒCŒŒ—ÒC“|ŒoC’_Œ‹ÎC‰©átC”M•a់¶ | 4.5-9@ | ‰A‹•ޏŒŒŽÒ‹y›s•wT•ž |
| “û | “V‘òC”n”ö@ | h‹ê‰· | SŠÌäB | ’²‹CŠˆŒŒCŽ~’ÉC‰ð“Å | S• ’ÉCæé‘Å‘¹C’ÉŒoCŽYŒã‰—ŒŒŽh’ÉCŽî“Å | 3-9 | ›s•wŠõ•ž |
| Žå³ | ßßå³@ | ™÷ЦC¬“Å@ | SŠÌäB@ | ‰»‰—C”jÏC’ÊŒo@ | Œo•ÂCŽYŒã@ŒŒ• ’ÉCæé‘Å‘¹C–Øã | 3-6 | ›s•wŠõ•ž |
| ‹à“S½@ | ©–¾¹ŽQC–ƒŽQC‘ÎŠŽµ@ | h‹ê‰·C¬“Å | SŠÌ | œ•—޼CŽ~ŒŒŽ~’ÉC‰»‰—@ | •—޼’ÉCˆÝ’ÉCæé‘Å‘¹CS‹C’ÉCå{峕aC‘noŒŒ@ | 1-1.5 | ›s•wŠõ•ž@ |
| ‘ò—– | ŒÕ—–CŽÖ‰¤‘@ | h‹êC”÷‰·@ | ŠÌäB@ | ŠˆŒŒ‰»瘀C—˜…C—{ŠÌ | Œo•ÂCŽYŒã‰—ŒŒ• ’ÉC…ŽîCŽÖ™ùCæé‘Å‘¹@ | 4.5-9@ | @ |
| ŠªŠœ | ‰ñ—z‘C‘Å•sŽ€@ | h•½@ | ŠÌt@ | ¶—p”jŒŒ‰»‰—Càu—pŽ~ŒŒ@ | Œo•ÂCæé‘Å‘¹C• ’ÉCšKšbGàu’Y—p˜°Ž¡—ÓfŒŒC”AŒŒC•ÖŒŒC’Eãè@ | 1.5-9@ | ›s•wŠõ•ž@ |
| ’ƒŽ÷ª | @ | ‹ê•½@ | ŠˆŒŒ‰»‰—C—˜”AC‰»Ž‰–b@ | Š¥S•aCS—¥•sÄC•—޼«A‚ŒŒˆ³«Š¥S•aC”xS•aC‚ŒŒŽ‰ÇC”ìãô@ | 15-30 ‘åÜ—Ê60-70 |
||
| 茺‰UŽq@ | ‰v•ꑎq@ | ŠÃ‹ê—Á@ | ŠÌCS–E@ | ŠˆŒŒ’²ŒoC‘`•—´”M | ŒŽŒo•s’²C•ö˜RC‘щºCŽYŒã‰—ŒŒ’ÉCŽq‹{’E‚CŠÌ”M“ª’ÉC–ÚÔŽî’É | 6-9@ | ›s•wŠõ•ž |
| ˆ¸å³ | ‹ˆ¸@ | h‹ê—ÁC¬“Å@ | “üŠÌŒoŒŒ•ª@ | ‰»‰—”jÏC’ÊŒo | ÏãÚC• •”ŒŒ‰—CŒo•ÂCæé‘Å‘¹@ | 1.5-3 | ›s•wŠõ•ž |
| “ƈꖡ | ‘å”bC‘Å•z”b@ | ‹êC”÷ЦC¬“Å@ | @ | ŠˆŒŒ‰»‰—CŽ~ŒŒŽ~’ÉC‘±‹ØÚœ@ | œÜC˜•”‰—C’ÉŒoCŒ÷”\«Žq‹{oŒŒC•úŠÂŒãoŒŒCŒûo‰Š | 3-6 | ›s•wŠõ•ž@ |
| ‹}«Žq | –PåŽq@ | ‹êh‰·C¬“Å@ | ŠÌˆÝäB | ŠˆŒŒ’ÊŒoC“ÁÏ@ | Œo•ÂC“ïŽYC‘وߕs‰ºCÏãÚCt”X࣠| 2-4.5@ | ›s•wŠõ•ž |
| úŽRb | b•ÐCŽRb@ | ™÷—Á@ | ŠÌˆÝ@ | ‘{•—Šˆ—C’ÊŒo‰º“ûCÁŽî | Œo•ÂC“û`•s’ÊC•—޼’ÉC‰³ŠÌCŠÌd‰»CጓŠ| 6-12@ | ŒŒ‹C•s‘«ŽÒT•ž |
| ›I‰© | •ó“C@ | h‹ê‰·@ | äBŠÌS@ | ”jŒŒs‹CC’ÊŒo—CŽ~’ÉC~ŒŒŽ‰CŽ~ŒŒ | • –ž’¯’ÉCŒo•ÂCæé‘Å‘¹C‚ŒŒŽ‰C“®–¬d‰»CŠ¥S•aC“fŒŒC”AŒŒCˆÝ@’ÉCŽ¤áŒ | 3-10 | ŒŒ‹•ŽÒŠõ•ž |
| “m | @ | ‹êŠÃ•½@ | SŠÌC‘å’°@ | ”jŒŒ‰»‰—;C‘‡ŠŠ’° | Œo•ÂC•—޼’ÉC‹CšbC•Ö”éC‰—ŒŒ’ÉCæé‘Å‘¹C኎¾ | 5-10 | ›s•wŠõ•ž |
| “S•ï‹à | ‰G—´ª@ | ‹ê•½@ | ŠÌ”x@ | ŠˆŒŒ‰»‰—Cœ•—޼CÁŽî“Å@ | “fŒŒCš]ŒŒCæé‘Å‘¹Cå@–ƒ]C•—޼’ÉCˆÝ’ÉC”œŽ~’ÉC–«Žx‹CŠÇ‰Š | 30-90 | @ |
| —½èº‰Ô | “¡—…‰Ô@ | Ž_Ц@ | ŠÌäB@ | —ÁŒŒ‰»‰—CsŒŒ’ÊŒo@ | Œo•ÂC•ö˜RC‹r‹C•aCæé‘Å‘¹Cá‚”MŠPšuC‰³ŠÌ | 3-10@ | •nŒŒŽÒ‹y›s•wŠõ•ž |
| ‰v•ê‘ | £‘C@‰U | h‹ê—Á@ | S•ïCŠÌ@ | ŠˆŒŒ‰»‰—C’²ŒoCÁ…Žî@ | ŒŽŒo•s’²C‘وߕs‰ºCŽYŒãŒŒòC•ö˜RC”AŒŒCt‰Š…ŽîC‰—ŒŒ• ’ÉC’†SŽ‹–Ô–Œ‰Š | 9-20 | ‰A‹••nŒŒŽÒŠõ•ž@ |
| ”L’Ü‘ | @ | hŠÃ‰·@ | ŠÌ”x@ | ‰ð“ÅCÁ‰ŠÁŽîCBáŠ@ | ”xŒ‹ŠjC—Ò”bŒ‹ŠjC‰³ŠÌC኎¾CŠeŽíŽîáŽ@ | 15-40 ‘åÜ—Ê60-70@ |
|
| ŠìŽ÷ | ŠìŽ÷ª@ | ‹êЦC—L“Å@ | ”jŒŒ‰»‰—CRŠà@ | ˆÝŠàCŒ‹’°A’¼’°ŠàC”xŠàC—Ò”b“÷áŽCäNã÷ŠàCŒŒ‹z峕a”VŠÌäBŽî‘åC”’ŒŒ•aC‹â‹û•a | ª”ç9-15G‰ÊŽÀ3-9@ | ŠìŽ÷‰Ê“Å«Šr‹C•ž—pŽž•K{’ˆÓ | |
| êb» | Ô» | ™÷‹êh‰·C‘å“Å@ | ŠÌäBˆÝ@ | ‰»‰—ŽUŒ‹CÁϓ@ | ”½ˆÝCá‚–ž‘jÇCA‰ŠCˆ«áŒCH“¹ŠàC•@ˆôŠàC–«•@‰ŠC•@‘§“÷CŒo• | 0.3-1@ | ›s•wŠõ•ž |
| ä®p@ | –Hä®pC•¶pCLp@ | h‹ê‰· | ŠÌäB@ | s‹C”jŒŒCÁÏCŽ~’É@ | S• ’¯–žCÏãÚCŒo•ÂC‰³ŠÌCæé‘Å‘¹C‰—ŒŒì’ÉC‹{ŒzŠàCŠeŽíŠàŽî@ | 5-12@ | @ |
| ‹åŽã | “V˜Z’JC¯ˆðCŽÖ“ªŽqA‹S“ª@ | h‰·C‘å“Å@ | ‰»á‚ŽUŒ‹CÁŽîŽ~’É@@ | á‚–žšbŠPC኎¾CŒo•ÂCæé‘Å‘¹C’O“ÅC‚ ‚Á‚¢C”]áŽC•@ˆôŠàC—Ò”báŽCbó‘BŠàC‚ŒŒŽ‰C’¼’°ŠàC‹â‹û•aC“ÅŽÖ™ùiŠO—pj@ | 9-15 Ž¡Šà@‰Â—pŽŠ30Ž |
—v’P“Æ÷ŽÏ2¬ŽžˆÈãCØ–ÜH—p–òŸÔ@ | |
| ˜H˜H’Ê@ | •–‹…ŽqC‹ã‹óŽq@ | ‹ê•½@ | “ü\“ñŒo@ | ‹ì•—’Ê—Cs‹CŠˆŒŒC—˜…ŸøŽ¼@ | Žè‘«áz¹CˆÝ’ÉC•@‰ŠC¬•Ö•s—˜CŒŽŒo•s’²CŒo•ÂC“ûC…ŽîCޤ˜RC޼] | 3-6 | ›s•wŠõ•ž@ |
| “VåŽq | 伎q | h‹ê‰·C‘å“Å | SˆÝŠÌ | ’è‹ÁŽ~’É,•½šb,ŒÅ’E | ˆÝ’É,’Eãè,‹Cšb,_Œo’É,‹v—Ÿ,‰å’É,ˆ«áŒ | 0.6-1.6 | ›s•w‹yS@ŠŽãŽÒŠõ•ž |
| –Ø鳖Žq | “y–Ø鳖@ | ‹êC”÷ŠÃ,‰·C¬“Å | ŠÌäBˆÝ | ÁŽîŽUŒ‹,‰ð“Å | ޤáŒ,‹r‹C,•—޼’É,’É•—,ámá | 0.6-1.2 | ›s•w‹y‘Ì‹•ŽÒŠõ•ž |
| –Ñ“~ | ŽR“~Â,–Ñ”âŽ÷ | ”÷‹ê,ŠÃ,”÷Ц | S”x | ’ÊŒŒ–¬,Ž~ŠP‰»á‚ | Ž‹—ÍŒ¸‘Þ,Š¥S•a,‚ŒŒˆ³,–¬ŠÇ‰Š,’†SŽ‹–Ô–Œ‰Š,•Î瘫,G“‘Ì‰Š | 30-180 | @ |
| ’·t‰Ô | Šå—ˆg,“ú“úV | ”÷‹ê,—Á | @ | •½ŠÌ~ˆ³,’ÁÈÀ_,—ÁŒŒ | ‚ŒŒˆ³,‚ ‚Á‚¢,œáŽ,”xŠà,”’ŒŒ•a‹yŠeŽíŽîᎠ| 6-15 | @ |
| ŒŽŒ©‘ | –é—ˆ | ŠÃ‰· | @ | ‹Ž•—œŽ¼,ŠˆŒŒ,‘sœ,~ŒŒŽ‰ | •—޼•a,S—¦•sÄ,“®–¬ŠŸ—ld‰»,‚ŒŒŽ‰ | 15-30 | @ |
| ŒŽ‹G‰Ô | ŒŽŒŽg | ŠÃ‰· | ŠÌ | ŠˆŒŒ’²Œo,ÁŽî‰ð“Å | ŒŽŒo•s’²,’ÉŒo,ŒŒ‰—Žî’É | 3-8 | @ |
| ’OŽQ | ŒŒŽQ,ÔŽQ | ‹ê,”÷‰· | SŠÌ | ŠˆŒŒ‰»‰—,ˆÀ_”JS,”q”^ | Si’É,’ÉŒoCŒo•Â,‹}–«ŠÌ‰Š,_ŒoŠŽã | 5-10 | –³‰—ŒŒŽÒT•ž |
| –På‰Ô | ŠC˜@‰Ô,‹à–P‰Ô | ”÷‹ê,ŠÃ‰·,¬“Å | ”x | ŠˆŒŒ‰»‰—CÁŽîŽ~’É | –«Žx‹CŠÇ‰ŠCæé‘Å‘¹C…ŽîC’ÉŒoCŽYŒã‰—ŒŒ | 2-3 | ‘½•žäBˆÝ |
| …•g | ”n蟥 | ™÷‹ê•½C¬“Å | ŠÌCäNã÷ | ”jŒŒ’€‰—C’ÊŒo | Œo•ÂC‹}«Šp–Œ‰Š,”]ŒŒð,ÏãÚ | 1.5-3 | ‘Ì‹•ŒŒ‹•C–³‰—ŒŒŽÒ‹y›s•wŠõ•ž |